Метални ЦНЦ струг са косим лежиштем је погодан за обраду разних малих и средњих{0}} компоненти осовина и дискова.
Метални ЦНЦ струг са косим лежајем може да изводи операције окретања за различите навоје, лукове и коничне површине, као и унутрашње и спољашње закривљене површине ротационих делова.
Метални ЦНЦ струг са косим креветом се широко користи у индустријама као што су опрема за водовод и грејање, вентили, електрични уређаји, инструменти, аутомобили, мотоцикли и лежајеви.
Карактеристике
Хидраулиц Цхуцк
Стезна глава-стил кроз{1}}у отвору у складу са јапанским и тајванским стандардима; све клизне површине су каљене и прецизно-брушене; има високу-структуру крутости и високу прецизност стезања.
Серво купола
Има компактан дизајн и брзу промену алата, са могућношћу избора најближег алата; користи хидрауличне или серво погоне за ротацију куполе, индексирање и стезање/разтезање, обезбеђујући несметан рад и велики обртни момент-што га чини погодним за тешка-сечење.
Јединица{0}}вретена велике брзине
Садржи високо{0}}прецизан склоп лежаја вретена који је прошао тестове прецизног састављања и динамичког балансирања, обезбеђујући високу тачност вретена, ниску буку и велику крутост.
Високо{0}}прецизне тајванске линеарне вођице
Ове линеарне вођице имају дизајн са четири-ваљка са контактним углом од 45 степени и попречним пресеком високе -крутности-. Одликује их велика носивост-носивости, ниско трење, одлична крутост, ниска бука и супериорне перформансе подмазивања.
Техничке спецификације
| Макс. замахнути преко пречника кревета | 460мм |
| Макс. замахнути преко пречника клизача | 260мм |
| Макс. пречник обраде (плоча) | 420мм |
| Макс. дужина окретања | 500мм |
| Величина стезне главе | 8" |
| Путовање по Кс осе | 240мм |
| Путовање по З осе | 540мм |
| Брзи унос по Кс осе | 20000мм/мин |
| Брзи помак З осе | 20000мм/мин |
| Брзина вретена | 3500р/мин |
| Опсег брзине вретена | Степлесс |
| Нос вретена | A2-5 |
| Проврт вретена | 56мм |
| Провуците цев вретена кроз пречник рупе | 45мм |
| Тип главе куполе | Серво купола |
| Пречник диска | 300мм |
| Број алатних станица | 8-станица |
| Величина алата (квадратна дршка) | 25мм |
| Величина алата (округла дршка) | 32мм |
| Број резних алата | 2 квадратна и 2 округла |
| Структура кревета и пренос | |
| Угао нагиба машине алатке | 30 степени |
| Тип водича | Линеарна водилица |
| Кс оса Ширина шине | 35мм |
| З оса Ширина шине | 35мм |
| Куглични вијак Кс осе | 3210 |
| Куглични вијак З осе | 4012 |
| Залиха репа | |
| Залиха репа | Хидраулични |
| Пречник рукава | 70мм |
| Слееве травел | 80мм |
| Конус рукава | МТ5# |
| Облик кретања репног седишта | Мануал |
| Систем | |
| Систем | ГСК988ТА |
| Обртни момент мотора осе Кс | 7.5НМ |
| Обртни момент мотора осе З | 7.5НМ |
| Снага мотора вретена | 7.5кВ |
| Остало | |
| Пумпа за подмазивање | 3ЗК(3Л) |
| Пумпа за хлађење | 450W |
| Напон машине | 380В/50ХЗ |
| Напајање | 14КВА |
| Укупне димензије машине | 2700к2170к2000мм |
| Тежина машине | 3100кг |
Прецизност алатних машина
| Тачност положаја | Кс{0}}оса | 0.009мм |
| З{0}}оса | 0.009мм | |
| Поновљивост | Кс{0}}оса | 0.004мм |
| З{0}}оса | 0.004мм | |
| Радијално отпуштање вретена | 0.005мм | |
| Аксијално кретање главног вратила | 0.005мм | |
| Бочна страна је истекла- | 0.008мм | |
| Кружни степен | 0.005мм | |
| Цилиндричност | 0.01/100мм | |
| Флатнесс | 0,015/300мм | |
Стандардна конфигурација
| Систем | ГСК988ТА |
| Линеарна водилица | ТАЈВАН ХИВИН / ПМИ |
| Куглични вијак | ТХК / ПМИ |
| Лежај вијчане шипке | КОИО |
| Хидраулична стезна глава | БДФ / КПТ |
| Хидраулична станица | МФ |
| Серво купола | ТАИВАН КСЈГ |
| Вретено | СК |
| Пумпа за подмазивање | ХЕЈИН |
| Пумпа за хлађење | ОУРУИС |
| Троструко светло аларма | ЈИНИЕ |
| Измјењивач топлоте | КСИНКСИН |
| Нисконапонски апарати | ЦХИНТ |
Апликација

Popularne oznake: метални цнц струг са косим креветом, Кина произвођачи металних цнц стругова са косим креветом, фабрика
